山東龍興高溫捏合機工作溫度可達400度高溫。加熱方式采用先進的加熱方式(俗稱*加熱器),安全、防爆、可靠,可控制溫度,溫差極小,也可采用控制,溫度可控、可記錄。缸體及漿葉與物料接觸部分均采用不銹鋼制成,確保產品質量 龍興集團專業(yè)高溫捏合機
山東龍興高溫捏合機工作溫度可達400度高溫。加熱方式采用先進的加熱方式(俗稱*加熱器),安全、防爆、可靠,可控制溫度,溫差極小,也可采用控制,溫度可控、可記錄。缸體及漿葉與物料接觸部分均采用不銹鋼制成,確保產品質量。超耐高溫密封材料,密封可靠,壽命長。
基本參數
| 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
| 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
投料量(L) | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | ||||
主電機功率(Kw) | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | |||||
螺桿電機功率(Kw) | 無 | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | ||||||
出料方式 | 高溫型 | 手動翻缸 | 液壓翻缸 | ||||||||||
其他型 | 手動翻缸 下出料 | 液壓翻缸 下出料 | 液壓翻缸、螺桿出料、下出料 | ||||||||||
| 33/23 | 35/22 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | ||||||||
加熱方式 | 高溫型 | 無 | 電 | ||||||||||
其它型 | 電 | 蒸汽 | |||||||||||
電加熱功率(Kw) | 高溫 | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 30-35 | 35-45 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 | |||
其他 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 12 | 18 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | ||||
蒸汽壓力(Mpa) | 0.3 | ||||||||||||
| -0.090 | ||||||||||||
壓力型壓力(MPa) | 0.45 | 0.35 | |||||||||||
外型尺寸(mm)普通 長 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3060 | |||||
寬 | 410 | 410 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | 1850 | 2250 | |||||
高 | 510 | 510 | 1360 | 1300 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 | |||||
真空長 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3100 | |||||
真空寬 | 1000 | 1000 | 610 | 1250 | 1320 | 1600 | 2150 | 2350 | |||||
真空高 | 520 | 520 | 1360 | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 | |||||
重量(kg) | 210-300 | 250-340 | 1100-1250 | 2000-2200 | 2800-3000 | 4200-4500 | 5200-5500 | 6400-6800 | 9000-9500 |
山東龍興化工機械集團現已面向市場的主要產品有制藥機械、化工機械、食品、包裝機械。我公司新技術新產品銷售已覆蓋全國市場,并遠銷國外,深受國內外用戶的青睞與好評。努力為用戶提供優(yōu)質高效的新產品是本公司一貫的經營理念,憑著對事業(yè)的執(zhí)著、追求和永遠挑戰(zhàn)自我的勇氣,我們將不斷推陳出新制造更好的設備以答謝新老客戶的厚愛,我們將與您攜手共展宏圖,開創(chuàng)美好明天。龍興集團專業(yè)高溫捏合機
我們恪守“誠信服務,客戶至上”,勤勤懇懇做人,踏踏實實做事,的企業(yè)信條,追求科學、嚴謹、務實、創(chuàng)新”的管理理念。熱忱歡迎新、老客戶和各界朋友光臨!龍興集團專業(yè)高溫捏合機
經營部長譚學洲:
www.。。com
歡迎您前來光臨!